Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy xin trân trọng thông báo bảng giá dịch vụ tại Trung tâm:
BIỂU GIÁ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH (Theo Nghị quyết số 36/NQ – HĐND ngày 11/12/2024 của UBND tỉnh Phú Thọ) |
|||||
STT | MÃ SỐ | TÊN DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH |
ĐƠN VỊ | GIÁ BHYT (Theo Nghị quyết 36/NQ- HĐND ngày 11/12/2024) |
GIÁ VIỆN PHÍ (Theo Nghị quyết 36/NQ- HĐND ngày 11/12/2024) |
I | DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM | ||||
1 | XN000149 | Phản ứng trước truyền lần 1 | lần | – | 224.900 |
2 | XN000206 | Phản ứng trước truyền lần 2 | lần | – | 161.900 |
3 | XN000194 | Phản ứng trước truyền lần 3 | lần | – | 161.900 |
4 | XN000130 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | lần | – | 29.500 |
5 | XN000177 | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy bán tự động | lần | 68.400 | 68.400 |
6 | XN006088 | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time), (tên khác: TCK) bằng máy tự động | lần | 43.500 | 43.500 |
7 | XN000180 | Định lượng Fibrinogen (Yếu tố I) bằng phương pháp trực tiếp | lần | 110.300 | 110.300 |
8 | XN004760 | Chọc hút kim nhỏ các hạch | lần | – | 276.000 |
9 | XN004758 | Chọc hút kim nhỏ các khối sưng, khối u dưới da | lần | – | 276.000 |
10 | XN004761 | Chọc hút kim nhỏ mào tinh, tinh hoàn không dưới hướng dẫn của siêu âm | lần | – | 587.000 |
11 | XN004762 | Chọc hút kim nhỏ mô mềm | lần | – | 276.000 |
12 | XN004757 | Chọc hút kim nhỏ tuyến giáp | lần | – | 276.000 |
13 | XN004759 | Chọc hút kim nhỏ tuyến nước bọt | lần | – | 276.000 |
14 | XN004778 | Chọc hút kim nhỏ tuyến vú | lần | – | 276.000 |
15 | XN004771 | Nhuộm phiến đồ tế bào theo Papanicolaou | lần | – | 374.000 |
16 | XN004769 | Tế bào học dịch các tổn thương dạng nang | lần | – | 170.000 |
17 | XN004767 | Tế bào học dịch chải phế quản | lần | – | 170.000 |
18 | XN004763 | Tế bào học dịch màng bụng, màng tim | lần | – | 170.000 |
19 | XN004764 | Tế bào học dịch màng khớp | lần | – | 170.000 |
20 | XN004770 | Tế bào học dịch rửa ổ bụng | lần | – | 170.000 |
21 | XN004768 | Tế bào học dịch rửa phế quản | lần | – | 170.000 |
22 | XN004766 | Tế bào học đờm | lần | – | 170.000 |
23 | XN004765 | Tế bào học nước tiểu | lần | – | 170.000 |
24 | XN000188 | Định nhóm máu tại giường | lần | 42.100 | 42.100 |
25 | XN000135 | Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống 2 mẫu không định lượng Insulin | lần | – | 132.000 |
26 | XN000157 | Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống (75g Glucose) 3 mẫu cho người bệnh thai nghén | lần | – | 162.000 |
27 | XN000133 | Phản ứng hòa hợp có sử dụng kháng globulin người (Kỹ thuật ống nghiệm) | lần | 80.500 | 80.500 |
28 | XN000119 | Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 22ºC (Kỹ thuật ống nghiệm) | lần | 31.100 | 31.100 |
29 | XN000193 | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | lần | 24.800 | 24.800 |
30 | XN005047 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | lần | 49.700 | 49.700 |
31 | XN000163 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | lần | 43.500 | 43.500 |
32 | XN001705 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | lần | 13.600 | 13.600 |
33 | XN000076 | Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường (Thời gian máu đông) | lần | 13.600 | 13.600 |
34 | XN000096 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) | lần | 42.100 | 42.100 |
35 | XN000123 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá) | lần | 33.500 | 33.500 |
36 | XN004684 | Anti-Tg (BV Ung Bướu) | lần | – | 192.000 |
37 | XN004675 | CA 12.5 (BV Ung Bướu) | lần | – | 151.200 |
38 | XN004674 | CA 15.3 (BV Ung Bướu) | lần | – | 151.200 |
39 | XN004672 | CA 19-9 (BV Ung Bướu) | lần | – | 151.200 |
40 | XN004685 | CA 72.4 (BV Ung Bướu) | lần | – | 151.200 |
41 | XN004678 | Cyfra 21.1 (BV Ung Bướu) | lần | – | 151.200 |
42 | XN004682 | Free PSA (BV Ung Bướu) | lần | – | 138.000 |
43 | XN004676 | HE4 (BV Ung Bướu) | lần | – | 312.000 |
44 | XN004679 | NSE (BV Ung Bướu) | lần | – | 151.200 |
45 | XN004687 | Pepsinogen I/II (BV Ung Bướu) | lần | – | 720.000 |
46 | XN004688 | PIVIKA II (BV Ung Bướu) | lần | – | 1.680.000 |
47 | XN004680 | Pro-GRP (BV Ung Bướu) | lần | – | 276.000 |
48 | XN004677 | SCC (BV Ung Bướu) | lần | – | 180.000 |
49 | XN004681 | Total PSA (BV Ung Bướu) | lần | – | 138.000 |
50 | XN004683 | Thyroglobulin (Tg) (BV Ung Bướu) | lần | – | 204.000 |
51 | XN004686 | β2 microglobulin (BV Ung Bướu) | lần | – | 132.000 |
52 | XN004693 | ACTH (BV Ung Bướu) | lần | – | 336.000 |
53 | XN004708 | AMH (BV Ung Bướu) | lần | – | 840.000 |
54 | XN004700 | Anti-TPO (BV Ung Bướu) | lần | – | 192.000 |
55 | XN004701 | Cortisol (BV Ung Bướu) | lần | – | 120.000 |
56 | XN004690 | C-Peptid (BV Ung Bướu) | lần | – | 360.000 |
57 | XN004703 | Estradiol (BV Ung Bướu) | lần | – | 102.000 |
58 | XN004704 | FSH (BV Ung Bướu) | lần | – | 102.000 |
59 | XN004692 | GH (GROWTH HORMON) (BV Ung Bướu) | lần | – | 456.000 |
60 | XN004689 | Insulin (BV Ung Bướu) | lần | – | 126.000 |
61 | XN004705 | LH (BV Ung Bướu) | lần | – | 102.000 |
62 | XN004706 | Progesterone (BV Ung Bướu) | lần | – | 102.000 |
63 | XN004694 | Prolactin (BV Ung Bướu) | lần | – | 102.000 |
64 | XN004691 | PTH (BV Ung Bướu) | lần | – | 264.000 |
65 | XN004707 | Tetosterone (BV Ung Bướu) | lần | – | 102.000 |
66 | XN002895 | Định lượng CA 72 – 4 (Cancer Antigen 72- 4) [Máu] | lần | – | 187.500 |
67 | XN002896 | Định lượng CA¹²⁵ (cancer antigen 125) [Máu] | lần | – | 194.400 |
68 | XN002900 | Định lượng Cyfra 21- 1 [Máu] | lần | – | 141.500 |
69 | XN002911 | Vi khuẩn kháng thuốc định tính | lần | – | 269.100 |
70 | XN005666 | 17-OH-Progesterone (GREENLAB) | lần | – | 250.000 |
71 | XN005667 | 17-OH-Progesterone máu tĩnh mạch (trẻ em <1 tháng) (GREENLAB) | lần | – | 250.000 |
72 | XN005685 | Acetylcholine receptor Ab (AChR) (GREENLAB) | lần | – | 1.200.000 |
73 | XN005828 | Acid Uric nước tiểu ngẫu nhiên (GREENLAB) | lần | – | 40.000 |
74 | XN005672 | ACTH (Cobas) (GREENLAB) | lần | – | 350.000 |
75 | XN005686 | ADA (ADENOSINE DEAMINASE)/CSF (GREENLAB) | lần | – | 500.000 |
76 | XN005687 | Adeno Virus IgG (Elisa) (GREENLAB) | lần | – | 300.000 |
77 | XN005689 | Adeno Virus IgM (Elisa) (GREENLAB) | lần | – | 300.000 |
78 | XN005674 | ADH (Hormon chống bài niệu) (GREENLAB) | lần | – | 700.000 |
79 | XN005594 | Adiponectin (GREENLAB) | lần | – | 700.000 |
80 | XN005619 | AFP (Access2) (GREENLAB) | lần | – | 150.000 |
81 | XN005540 | Albumin dịch màng bụng (GREENLAB) | lần | – | 30.000 |
82 | XN005541 | Albumin dịch màng phổi (GREENLAB) | lần | – | 30.000 |
83 | XN005542 | Albumin dịch não tủy (GREENLAB) | lần | – | 30.000 |
84 | XN005688 | Aldosterone máu (GREENLAB) | lần | – | 560.000 |
85 | XN005552 | ALP (Alkaline Phosphatase) (GREENLAB) | lần | – | 45.000 |
86 | XN005595 | Alpha 1 – antitrypsine (GREENLAB) | lần | – | 150.000 |
87 | XN005692 | Alpha TNF (GREENLAB) | lần | – | 600.000 |
88 | XN005698 | AMA-M2 (Kháng thể kháng ty thể) (GREENLAB) | lần | – | 330.000 |
89 | XN005649 | AMH (Cobas) (GREENLAB) | lần | – | 750.000 |
90 | XN005829 | Amylase niệu (GREENLAB) | lần | – | 70.000 |
91 | XN005699 | ANA (GREENLAB) | lần | – | 300.000 |
92 | XN005700 | ANA-23Profiles (Elisa) (GREENLAB) | lần | – | 3.200.000 |
93 | XN005701 | ANA-8Profiles (Elisa) (GREENLAB) | lần | – | 2.000.000 |
94 | XN005703 | ANCA IFT/Kidney Screening (pANCA + cANCA) (GREENLAB) | lần | – | 1.500.000 |
95 | XN005704 | ANCA Screen (GREENLAB) | lần | – | 600.000 |
96 | XN005719 | Anti beta2 glycoprotein IgG (GREENLAB) | lần | – | 300.000 |
97 | XN005720 | Anti beta2 glycoprotein IgM (GREENLAB) | lần | – | 300.000 |
98 | XN005721 | Anti Cardiolipin IgG (GREENLAB) | lần | – | 300.000 |
99 | XN005722 | Anti Cardiolipin IgM (GREENLAB) | lần | – | 300.000 |
100 | XN005675 | Anti CCP (Cobas) (GREENLAB) | lần | – | 300.000 |
101 | XN005787 | Anti HTLV I/II (Virus gây bệnh bạch cầu) (GREENLAB) | lần | – | 500.000 |
102 | XN005706 | Anti LKM-1 (kháng thể kháng tiểu thể gan thận) (GREENLAB) | lần | – | 700.000 |
103 | XN005707 | Anti PLA2R Ab – IgG (IFT) (GREENLAB) | lần | – | 1.600.000 |
104 | XN005723 | Anti Phospholipid IgG (GREENLAB) | lần | – | 300.000 |
105 | XN005724 | Anti Phospholipid IgM (GREENLAB) | lần | – | 300.000 |
106 | XN005708 | Anti SLA/LP (Kháng thể kháng KN gan/gan-tụy hòa tan) (GREENLAB) | lần | – | 700.000 |
107 | XN005711 | Anti-dsDNA (GREENLAB) | lần | – | 350.000 |
108 | XN005709 | Anti-GAD (Glutamic acid decarboxylase) (GREENLAB) | lần | – | 400.000 |
109 | XN005710 | Anti-GBM (kháng thể kháng màng đáy cầu thận) (GREENLAB) | lần | – | 1.000.000 |
110 | XN005789 | Anti-HAV IgG (GREENLAB) | lần | – | 190.000 |
111 | XN005790 | Anti-HAV IgM (Cobas) (GREENLAB) | lần | – | 190.000 |
112 | XN005791 | Anti-HAV total (Cobas) (GREENLAB) | lần | – | 170.000 |
113 | XN005645 | Anti-Insulin Ab (AIA) (GREENLAB) | lần | – | 1.000.000 |
114 | XN005640 | Anti-TG (Cobas) (GREENLAB) | lần | – | 280.000 |
115 | XN005641 | Anti-TPO (Cobas) (GREENLAB) | lần | – | 300.000 |
116 | XN005705 | Angiotensin Converting Enzyme (ACE) (GREENLAB) | lần | – | 1.200.000 |
117 | XN005587 | Áp lực thẩm thấu máu (GREENLAB) | lần | – | 200.000 |
118 | XN005588 | Áp lực thẩm thấu nước tiểu (GREENLAB) | lần | – | 200.000 |
119 | XN005589 | Apo A1 (Apolipoprotein A1) (GREENLAB) | lần | – | 250.000 |
120 | XN005590 | Apo B (Apolipoprotein B) (GREENLAB) | lần | – | 250.000 |
121 | XN005585 | ASLO định lượng (GREENLAB) | lần | – | 150.000 |
122 | XN005726 | Aspergillus IgG (GREENLAB) | lần | – | 700.000 |
123 | XN005727 | Aspergillus IgM (GREENLAB) | lần | – | 700.000 |
124 | XN005956 | BD SurePathPrep- tế bào cổ tử cung (GREENLAB) | lần | – | 500.000 |
125 | XN005676 | Beta CrossLaps (GREENLAB) | lần | – | 250.000 |
126 | XN005680 | Beta2-microglobulin (GREENLAB) | lần | – | 250.000 |
127 | XN005648 | Beta-hCG (Cobas) (GREENLAB) | lần | – | 150.000 |
128 | XN005939 | Beta-hCG total (Access2) (GREENLAB) | lần | – | 150.000 |
129 | XN005591 | Bicarbonat HCO3- (dự trữ kiềm) (GREENLAB) | lần | – | 100.000 |
130 | XN005717 | C3 bổ thể (GREENLAB) | lần | – | 150.000 |
131 | XN005718 | C4 bổ thể (GREENLAB) | lần | – | 150.000 |
132 | XN005621 | CA 125 (Cobas) (GREENLAB) | lần | – | 210.000 |
133 | XN005623 | CA 15-3 (Cobas) (GREENLAB) | lần | – | 210.000 |
134 | XN005620 | CA 19-9 (Cobas) (GREENLAB) | lần | – | 210.000 |
135 | XN005624 | CA 72-4 (Cobas) (GREENLAB) | lần | – | 210.000 |
136 | XN005573 | Cadimi máu (Kỹ thuật ICP-MS) (GREENLAB) | lần | – | 1.500.000 |
137 | XN005558 | Calci ion hóa (GREENLAB) | lần | – | 30.000 |
138 | XN005830 | Calci niệu (GREENLAB) | lần | – | 40.000 |
139 | XN005831 | Calci nước tiểu 24 giờ (GREENLAB) | lần | – | 40.000 |
140 | XN005814 | Calprotectin/Stool (GREENLAB) | lần | – | 1.500.000 |
141 | XN005832 | Cặn Addis (GREENLAB) | lần | – | 80.000 |
142 | XN005833 | Cặn nước tiểu (trên máy tự động) (GREENLAB) | lần | – | 60.000 |
143 | XN005728 | Candida albicans IgG (GREENLAB) | lần | – | 400.000 |
144 | XN005729 | Candida albicans IgM (GREENLAB) | lần | – | 400.000 |
145 | XN005681 | Catecholamine máu (GREENLAB) | lần | – | 1.200.000 |
146 | XN005682 | Catecholamine nước tiểu 24h (GREENLAB) | lần | – | 1.200.000 |
147 | XN005985 | Cấy dịch âm đạo tìm vi khuẩn/nấm gây bệnh (GREENLAB) | lần | – | 320.000 |
148 | XN005986 | Cấy dịch catheter tĩnh mạch đùi tìm vi khuẩn/nấm gây bệnh (GREENLAB) | lần | – | 320.000 |
149 | XN005987 | Cấy dịch đầu catheter tìm vi khuẩn/nấm gây (GREENLAB) | lần | – | 320.000 |
150 | XN005988 | Cấy dịch hô hấp tìm vi khuẩn/nấm gây bệnh (GREENLAB) | lần | – | 320.000 |
151 | XN005989 | Cấy dịch khớp tìm vi khuẩn/nấm gây bệnh (GREENLAB) | lần | – | 320.000 |
152 | XN005990 | Cấy dịch màng bụng tìm vi khuẩn/nấm gây bệnh (GREENLAB) | lần | – | 320.000 |
153 | XN005991 | Cấy dịch màng phổi tìm vi khuẩn/nấm gây bệnh (GREENLAB) | lần | – | 320.000 |
154 | XN005992 | Cấy dịch nang vú tìm vi khuẩn/nấm gây bệnh (GREENLAB) | lần | – | 320.000 |
155 | XN005993 | Cấy dịch não tủy tìm Neisseria meningitidis (Não mô cầu) (GREENLAB) | lần | – | 350.000 |
156 | XN005994 | Cấy dịch não tủy tìm vi khuẩn/nấm gây bệnh (GREENLAB) | lần | – | 320.000 |
157 | XN005997 | Cấy dịch niệu đạo tìm vi khuẩn/nấm gây bệnh (GREENLAB) | lần | – | 320.000 |
158 | XN005995 | Cấy dịch ngực (P) tìm vi khuẩn/nấm gây bệnh (GREENLAB) | lần | – | 320.000 |
159 | XN005996 | Cấy dịch ngực (T) tìm vi khuẩn/nấm gây bệnh (GREENLAB) | lần | – | 320.000 |
160 | XN005998 | Cấy dịch tìm vi khuẩn/nấm gây bệnh (GREENLAB) | lần | – | 320.000 |
161 | XN005984 | Cấy dịch tỵ hầu tìm vi khuẩn/nấm gây bệnh (GREENLAB) | lần | – | 320.000 |
162 | XN005999 | Cấy đờm tìm vi khuẩn/nấm gây bệnh (GREENLAB) | lần | – | 320.000 |
163 | XN006000 | Cấy máu 1 vị trí và kháng sinh đồ (GREENLAB) | lần | – | 420.000 |
164 | XN006001 | Cấy máu 2 vị trí và kháng sinh đồ (GREENLAB) | lần | – | 800.000 |
165 | XN006002 | Cấy mủ tìm vi khuẩn/nấm gây bệnh (GREENLAB) | lần | – | 320.000 |
166 | XN006003 | Cấy nước tiểu tìm vi khuẩn/nấm gây bệnh (GREENLAB) | lần | – | 320.000 |
167 | XN006004 | Cấy phân tìm V.cholerae, Shigella, Salmonella (tả, lỵ, thương hàn) (GREENLAB) | lần | – | 320.000 |
168 | XN006005 | Cấy phân tìm vi khuẩn/nấm gây bệnh (GREENLAB) | lần | – | 320.000 |
169 | XN006006 | Cấy tìm liên cầu khuẩn nhóm B (GREENLAB) | lần | – | 320.000 |
170 | XN006007 | Cấy tìm vi khuẩn bàn tay nhân viên (GREENLAB) | lần | – | 640.000 |
171 | XN006008 | Cấy tinh dịch tìm vi khuẩn/nấm gây bệnh (GREENLAB) | lần | – | 320.000 |
172 | XN006009 | Cấy Vi khuẩn Lao bằng phương pháp MGIT (đờm, dịch…) (GREENLAB) | lần | – | 900.000 |
173 | XN006010 | Cấy vi sinh dụng cụ (GREENLAB) | lần | – | 960.000 |
174 | XN006011 | Cấy vi sinh không khí phòng mổ tìm vi khuẩn/nấm gây bệnh (GREENLAB) | lần | – | 1.280.000 |
175 | XN006012 | Cấy vi sinh không khí tìm vi khuẩn/nấm gây bệnh (GREENLAB) | lần | – | 1.280.000 |
176 | XN006013 | Cấy vi sinh nước tìm vi khuẩn/nấm gây bệnh (GREENLAB) | lần | – | 960.000 |
177 | XN005959 | Cell block dịch cơ thể (GREENLAB) | lần | – | 500.000 |
178 | XN005725 | Ceruloplasmine (GREENLAB) | lần | – | 200.000 |
179 | XN005592 | Ceton máu (GREENLAB) | lần | – | 100.000 |
180 | XN005557 | Clo dịch não tủy (GREENLAB) | lần | – | 80.000 |
181 | XN005733 | CMV IgG (Cobas) (GREENLAB) | lần | – | 200.000 |
182 | XN005734 | CMV IgM (Cobas) (GREENLAB) | lần | – | 250.000 |
183 | XN005858 | CMV PCR định tính (dịch ối) (GREENLAB) | lần | – | 400.000 |
184 | XN005859 | CMV-DNA PCR Định lượng (GREENLAB) | lần | – | 600.000 |
185 | XN005857 | CMV-DNA PCR Định tính (GREENLAB) | lần | – | 400.000 |
186 | XN005673 | Cortisol máu (Cobas) (GREENLAB) | lần | – | 150.000 |
187 | XN005834 | Cortisol nước tiểu 24 giờ (GREENLAB) | lần | – | 160.000 |
188 | XN005646 | C-Peptide (Cobas) (GREENLAB) | lần | – | 300.000 |
189 | XN005835 | Creatinin nước tiểu 24 giờ (GREENLAB) | lần | – | 35.000 |
190 | XN005836 | Creatinin nước tiểu ngẫu nhiên (GREENLAB) | lần | – | 35.000 |
191 | XN005627 | CYFRA 21-1 (Cobas) (GREENLAB) | lần | – | 180.000 |
192 | XN005532 | Cystatin C (GREENLAB) | lần | – | 150.000 |
193 | XN006024 | Chất gây nghiện trong nước tiểu (MOP,THC, MDMA, AMP) test nhanh (GREENLAB) | lần | – | 200.000 |
194 | XN005566 | Chì máu (Pb) (GREENLAB) | lần | – | 500.000 |
195 | XN005819 | Chlamydia test nhanh (GREENLAB) | lần | – | 130.000 |
196 | XN005732 | Chlamydia trachomatis IgA (GREENLAB) | lần | – | 250.000 |
197 | XN005730 | Chlamydia trachomatis IgG (GREENLAB) | lần | – | 250.000 |
198 | XN005731 | Chlamydia trachomatis IgM (GREENLAB) | lần | – | 250.000 |
199 | XN005853 | Chlamydia trachomatis-DNA (Real-time PCR) (GREENLAB) | lần | – | 400.000 |
200 | XN005854 | Chlamydia-Lậu (Multiplex Real-time PCR) (GREENLAB) | lần | – | 600.000 |
201 | XN005553 | Cholinesterase (ChE) (GREENLAB) | lần | – | 120.000 |
202 | XN005820 | Dengue (Combo IgM/IgG) (GREENLAB) | lần | – | 220.000 |
203 | XN005821 | Dengue (Combo NS1/IgM/IgG) (GREENLAB) | lần | – | 400.000 |
204 | XN005663 | DHEA.SO4 (GREENLAB) | lần | – | 250.000 |
205 | XN005936 | Double Test (GREENLAB) | lần | – | 500.000 |
206 | XN005603 | Điện di huyết sắc tố (Adult) (GREENLAB) | lần | – | 600.000 |
207 | XN005806 | Điện di miễn dịch huyết thanh (GREENLAB) | lần | – | 1.800.000 |
208 | XN005807 | Điện di Protein huyết thanh (GREENLAB) | lần | – | 500.000 |
209 | XN005808 | Điện di Protein nước tiểu (GREENLAB) | lần | – | 500.000 |
210 | XN005556 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) dịch não tủy (GREENLAB) | lần | – | 80.000 |
211 | XN005839 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) nước tiểu (GREENLAB) | lần | – | 80.000 |
212 | XN005838 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) nước tiểu 24 giờ (GREENLAB) | lần | – | 80.000 |
213 | XN005606 | Định lượng Anti-Xa (GREENLAB) | lần | – | 600.000 |
214 | XN005569 | Định lượng Asen trong máu (Kỹ thuật ICP-MS) (GREENLAB) | lần | – | 1.500.000 |
215 | XN005570 | Định lượng Asen trong nước tiểu (Kỹ thuật ICP-MS) (GREENLAB) | lần | – | 1.500.000 |
216 | XN005574 | Định lượng Cadimi trong máu (Kỹ thuật ICP-MS) (GREENLAB) | lần | – | 1.500.000 |
217 | XN005575 | Định lượng Coban trong máu (Kỹ thuật ICP-MS) (GREENLAB) | lần | – | 1.500.000 |
218 | XN005840 | Định lượng Crom trong nước tiểu (Kỹ thuật ICP-MS) (GREENLAB) | lần | – | 1.500.000 |
219 | XN005567 | Định lượng Chì (Pb) trong máu (Kỹ thuật ICP-MS) (GREENLAB) | lần | – | 1.500.000 |
220 | XN005568 | Định lượng Chì (Pb) trong nước tiểu (Kỹ thuật ICP-MS) (GREENLAB) | lần | – | 1.500.000 |
221 | XN005563 | Định lượng Đồng máu (Cu) (GREENLAB) | lần | – | 1.500.000 |
222 | XN005564 | Định lượng Đồng niệu 24h (Cu) (GREENLAB) | lần | – | 500.000 |
223 | XN005562 | Định lượng Đồng tự do trong máu (Cu) (GREENLAB) | lần | – | 200.000 |
224 | XN005565 | Định lượng đồng trong máu (Kỹ thuật ICP-MS) (GREENLAB) | lần | – | 1.500.000 |
225 | XN005809 | Định lượng FLC Kappa & Lambda (GREENLAB) | lần | – | 2.000.000 |
226 | XN005596 | Định lượng G6PD (Glucose 6 Phosphat Dehydrogenase) (GREENLAB) | lần | – | 180.000 |
227 | XN005811 | Định lượng kháng thể IgA (dịch não tủy) (GREENLAB) | lần | – | 200.000 |
228 | XN005810 | Định lượng kháng thể IgA (GREENLAB) | lần | – | 200.000 |
229 | XN005812 | Định lượng kháng thể IgG (dịch não tủy) (GREENLAB) | lần | – | 200.000 |
230 | XN005813 | Định lượng kháng thể IgM (dịch não tủy) (GREENLAB) | lần | – | 200.000 |
231 | XN005576 | Định lượng Mangan trong máu (Kỹ thuật ICP-MS) (GREENLAB) | lần | – | 1.500.000 |
232 | XN005578 | Định lượng Niken trong máu (Kỹ thuật ICP-MS) (GREENLAB) | lần | – | 1.500.000 |
233 | XN005577 | Định lượng Nhôm trong máu (Kỹ thuật ICP-MS) (GREENLAB) | lần | – | 1.500.000 |
234 | XN005934 | Định lượng PLGF (yếu tố tân tạo mạch) (GREENLAB) | lần | – | 1.200.000 |
235 | XN005579 | Định lượng sắt trong máu (Kỹ thuật ICP-MS) (GREENLAB) | lần | – | 1.500.000 |
236 | XN005935 | Định lượng sFlt-1 (yếu tố kháng tân tạo mạch) (GREENLAB) | lần | – | 1.800.000 |
237 | XN005571 | Định lượng thủy ngân trong máu (Kỹ thuật ICP-MS) (GREENLAB) | lần | – | 1.500.000 |
238 | XN005572 | Định lượng thủy ngân trong nước tiểu (Kỹ thuật ICP-MS) (GREENLAB) | lần | – | 1.500.000 |
239 | XN005607 | Định lượng yếu tố XIII (GREENLAB) | lần | – | 2.500.000 |
240 | XN005604 | Định nhóm máu hệ ABO, Rh (thẻ nhóm máu) (GREENLAB) | lần | – | 190.000 |
241 | XN005582 | Độ bão hòa transferrin (TSAT) (GREENLAB) | lần | – | 200.000 |
242 | XN005533 | Độ thanh thải Creatinin (GREENLAB) | lần | – | 120.000 |
243 | XN005873 | Đột biến di truyền thần kinh thị giác LEBER (GREENLAB) | lần | – | 2.000.000 |
244 | XN005919 | Đột biến gen AZF (Azoospermia factor) (GREENLAB) | lần | – | 1.500.000 |
245 | XN005861 | EBV-DNA PCR định lượng (Epstein Barr Virus) (GREENLAB) | lần | – | 600.000 |
246 | XN005862 | EBV-DNA PCR định tính (Epstein Barr Virus) (GREENLAB) | lần | – | 400.000 |
247 | XN005741 | EBV-VCA IgG (Epstein Barr Virus) (GREENLAB) | lần | – | 300.000 |
248 | XN005742 | EBV-VCA IgM (Epstein Barr Virus) (GREENLAB) | lần | – | 300.000 |
249 | XN005534 | eGFR (Mức lọc cầu thận) (GREENLAB) | lần | – | 40.000 |
250 | XN005702 | ENA-6 Profiles (Elisa) (GREENLAB) | lần | – | 1.800.000 |
251 | XN005743 | EPO (Erythropoietin) định lượng (GREENLAB) | lần | – | 400.000 |
252 | XN005659 | Estradiol (E2) Cobas (GREENLAB) | lần | – | 120.000 |
253 | XN005822 | EV 71 IgM test nhanh (GREENLAB) | lần | – | 150.000 |
254 | XN005668 | Ferritin (Cobas) (GREENLAB) | lần | – | 120.000 |
255 | XN005777 | FibroTest/ActiTest (Chẩn đoán xơ gan) (GREENLAB) | lần | – | 2.400.000 |
256 | XN005669 | Folate/Serum (GREENLAB) | lần | – | 300.000 |
257 | XN005940 | Free Beta HCG (Cobas) (GREENLAB) | lần | – | 250.000 |
258 | XN005612 | Free Protein S (GREENLAB) | lần | – | 650.000 |
259 | XN005661 | Free Testosterone (GREENLAB) | lần | – | 450.000 |
260 | XN005531 | Fructosamine (GREENLAB) | lần | – | 200.000 |
261 | XN005653 | FSH ( trẻ em nữ) (GREENLAB) | lần | – | 120.000 |
262 | XN005654 | FSH (Cobas) (GREENLAB) | lần | – | 120.000 |
263 | XN005655 | FSH (trẻ em nam) (GREENLAB) | lần | – | 120.000 |
264 | XN005636 | FT3 Cobas (Trẻ em) (GREENLAB) | lần | – | 100.000 |
265 | XN005637 | FT4 Cobas (trẻ em) (GREENLAB) | lần | – | 100.000 |
266 | XN005776 | Gastrin máu (GREENLAB) | lần | – | 300.000 |
267 | XN005904 | Gene Xpert MTB (GREENLAB) | lần | – | 4.000.000 |
268 | XN005690 | GH động (Hormon sinh trưởng) (GREENLAB) | lần | – | 440.000 |
269 | XN005691 | GH tĩnh (Hormon sinh trưởng) (GREENLAB) | lần | – | 440.000 |
270 | XN005543 | Globulin (GREENLAB) | lần | – | 40.000 |
271 | XN005841 | Glucose niệu 24 giờ (GREENLAB) | lần | – | 30.000 |
272 | XN005842 | Glucose niệu định lượng (GREENLAB) | lần | – | 30.000 |
273 | XN005750 | Giun chỉ (sero Filariasis) IgG (GREENLAB) | lần | – | 230.000 |
274 | XN005752 | Giun đầu gai (Gnathostoma) IgG (GREENLAB) | lần | – | 230.000 |
275 | XN005753 | Giun đũa (Ascaris lumbricoides) IgG (GREENLAB) | lần | – | 230.000 |
276 | XN005754 | Giun đũa (Ascaris lumbricoides) IgM (GREENLAB) | lần | – | 230.000 |
277 | XN005755 | Giun đũa chó, mèo (Toxocara canis) IgG (GREENLAB) | lần | – | 230.000 |
278 | XN005756 | Giun lươn (Strongyloides stercoralis) IgG (GREENLAB) | lần | – | 230.000 |
279 | XN005757 | Giun tròn (Angiostrongylus cantonensis) IgG (GREENLAB) | lần | – | 230.000 |
280 | XN005758 | Giun xoắn (Trichinella spiralis) IgG (GREENLAB) | lần | – | 230.000 |
281 | XN005760 | Giun xoắn (Trichinella spiralis) IgM (GREENLAB) | lần | – | 230.000 |
282 | XN005773 | H.pylori IgG định lượng (GREENLAB) | lần | – | 200.000 |
283 | XN005774 | H.pylori IgM định lượng (GREENLAB) | lần | – | 200.000 |
284 | XN005823 | H.pylori total (IgG, IgM, IgA…) test nhanh (GREENLAB) | lần | – | 150.000 |
